Seafood (Mariscos)
Item | Price (USD) |
---|---|
Pescado Frito | $12.09 |
Pescado Asado | $12.95 |
Pescado Empanizado | $13.95 |
Red Snapper | $20.46 |
Camarones al Ajillo | $16.80 |
Camarones en Salsa | $16.74 |
Camarones Empanizado | $23.95 |
Langosta a la Plancha | $20.46 |
Volcán de Pescado | $15.95 |
Volcán de Camarones | $19.95 |
Mar y Tierra | $34.95 |
Salmón a la Plancha | $16.95 |
Filete de Tilapia en Salsa de Coco | $14.95 |
Filete de Tilapia a la Costeña | $14.95 |
Ensalada de Pulpo | $20.95 |
Tilapia Rellena de Mariscos | $20.46 |
Combos
Combo | Price (USD) |
---|---|
Nº 1 – Rice, 1 Chicken, Small Salad | $22.95 |
Nº 2 – Rice, 1 Chicken, Sweet Plantains | $24.95 |
Nº 3 – Rice, 1 Chicken, Sweet Plantains (Large) | $33.95 |
Salads (Ensaladas)
Item | Price (USD) |
---|---|
Lettuce & Tomato | $2.95 |
Chicken Salad | $12.09 |
Seafood “Salpicón” | $23.29 |
Shrimp Salad | $16.95 |
Potato Salad | $3.95 |
Mixed Seafood Salad | $29.76 |
Cheesesteaks & Sandwiches
Item | Price (USD) |
---|---|
Plain Steak | $3.50 |
Cheesesteak | $4.95 |
Chicken Cheesesteak | $5.58 |
Cheesesteak Hoagie | $5.95 |
Cubano Sandwich | $7.50 |
Ham & Cheese Sandwich | $3.95 |
Chicken Sandwich | $5.95 |
Popular Plates
Item | Price (USD) |
---|---|
Pollo Guisado | $11.95 |
Bistec Guisado | $12.95 |
Chicharrón de Cerdo | $13.00 |
Honey Hot Wings | $8.37 |
Breakfast (Desayuno)
Item | Price (USD) |
---|---|
Pancake, Sausage & Bacon | $4.95 |
Home Fries | $5.95 |
Mangú con 3 Golpes | $7.50 |
Soups (Sopas)
Item | Price (USD) |
---|---|
Mondongo (Large) | $8.95 |
Sancocho (Large) | $9.50 |
Sancocho (Medium) | $5.95 |
Mondongo (Small) | $4.95 |
Seafood Soup | $28.83 |
Shrimp Soup | $16.95 |
Conuco Mofongo
Item | Price (USD) |
---|---|
Mofongo de Camarones | $16.74 |
Mofongo de Chicharrones | $13.02 |
Mofongo de Longaniza | $12.09 |
Mofongo de Carne Frita | $13.02 |
Chicken (Pollo)
Item | Price (USD) |
---|---|
Pollo al Horno | $12.09 |
Chicharrón de Pollo | $12.09 |
Chicharrón con Hueso | $12.09 |
Pechuga Empanizada | $14.00 |
Pechuga Rellena de Marisco | $23.25 |
Pechuga de Pollo al Ajillo | $13.07 |
Pechuga a la Parrilla | $13.07 |
Pechuga a la Parmesana | $16.95 |
Volcán de Pollo | $15.81 |
Steaks & Meats
Item | Price (USD) |
---|---|
Churrasco | $19.95 |
Chivo Guisado (Goat) | $16.74 |
Sirloin Steak (a la Parrilla) | $13.95 |
Bistec a la Parrilla | $13.02 |
Bistec Encebollado | $13.02 |
T-Bone Steak | $20.95 |
Carne Frita | $13.07 |
Chuleta Frita | $13.95 |
NY Strip Steak | $19.95 |
Pechuga Rellena de Jamón y Queso | $22.27 |
Rice Dishes (Arroz)
Item | Price (USD) |
---|---|
Arroz con Pollo | $12.95 |
Arroz con Longaniza | $13.02 |
Arroz con Camarones | $16.74 |
Paella de Marisco | $28.00 |
Arroz con Pernil | $12.95 |
Sides
Item | Price (USD) |
---|---|
Tostones (Small) | $4.00 |
Tostones (Large) | $8.50 |
Maduros (Small) | $4.00 |
Maduros (Large) | $9.00 |
Rice (Medium) | $6.00 |
Dominican Snacks (Antojitos Dominicanos)
Item | Price (USD) |
---|---|
Bandeja Campesina | $34.95 |
Pastelillos | $1.86 |
Buffalo Wings | $8.37 |
Longaniza con Tostones | $11.95 |
Yaroa (Potato & Ground Beef) | $9.50 |
Yaroa de Maduro & Pollo | $9.50 |
Yaroa de Maduro & Carne Molida | $9.50 |
Chimichurri | $6.00 |
Honey Hot Buffalo Wings | $8.37 |
Desserts
Item | Price (USD) |
---|---|
Cheesecake | $3.50 |
Carrot Cake | $3.50 |
Red Velvet Cake | $3.50 |
Flan | $3.50 |
Tres Leches | $4.00 |
Biscocho Dominicano | $3.50 |
Kids Menu
Item | Price (USD) |
---|---|
Wing Dings with French Fries | $8.95 |
Beverages
Item | Price (USD) |
---|---|
Passion Fruit Juice (Parcha) | $3.50 |
Tamarind Juice (Tamarindo) | $3.50 |
Lemonade (Limonada) | $3.50 |
“Morir Soñando” | $4.00 |
Soda (Can) | $2.00 |
Snapple | $2.00 |
2 L Soda | $3.50 |